您所在的位置:
首页  > 公示公告
西陵区2018年专项公开招聘教育系统事业单位工作人员面试及综合成绩公告
发布日期:2018-06-25 浏览次数: 信息来源: 字号:[ ]
 
一、  小学科学教师
准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
182202 64 25.60 75.80 45.48 71.08
182203 64 25.60 85.00 51.00 76.60
182204 64 25.60 82.20 49.32 74.92
182206 64 25.60 87.00 52.20 77.80
182207 64 25.60 87.80 52.68 78.28
182210 65 26.00 75.60 45.36 71.36
二、 小学语文教师
准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
181509 68 27.20 77.40 46.44 73.64
181511 67 26.80 82.60 49.56 76.36
181603 66 26.40 73.80 44.28 70.68
181608 69 27.60 76.80 46.08 73.68
181609 70 28.00 75.00 45.00 73.00
181611 65 26.00 76.80 46.08 72.08
181615 67 26.80 80.00 48.00 74.80
181617 67 26.80 82.40 49.44 76.24
181620 71 28.40 缺考 0.00 28.40
181622 68.5 27.40 81.60 48.96 76.36
181702 72 28.80 74.80 44.88 73.68
181711 65 26.00 80.40 48.24 74.24
181715 70 28.00 85.20 51.12 79.12
181716 73 29.20 85.40 51.24 80.44
181723 67 26.80 81.20 48.72 75.52
181727 66 26.40 80.80 48.48 74.88
181728 65 26.00 75.60 45.36 71.36
181729 70 28.00 79.00 47.40 75.40
181802 68 27.20 84.60 50.76 77.96
181803 71.5 28.60 86.80 52.08 80.68
181805 65 26.00 78.60 47.16 73.16
181810 65 26.00 84.00 50.40 76.40
181819 68 27.20 80.60 48.36 75.56
181821 65 26.00 80.60 48.36 74.36
181825 66 26.40 82.20 49.32 75.72
181901 65 26.00 82.20 49.32 75.32
181904 66 26.40 83.80 50.28 76.68
181909 67 26.80 80.00 48.00 74.80
181915 71 28.40 76.40 45.84 74.24
181923 65.5 26.20 76.80 46.08 72.28
181926 71 28.40 78.80 47.28 75.68
181929 65 26.00 缺考 0.00 26.00
182006 74 29.60 84.00 50.40 80.00
182008 67 26.80 80.40 48.24 75.04
182015 66 26.40 82.80 49.68 76.08
182024 68.5 27.40 78.80 47.28 74.68
182105 65 26.00 77.20 46.32 72.32
182107 68 27.20 79.60 47.76 74.96
182110 65 26.00 75.80 45.48 71.48
182115 69 27.60 81.20 48.72 76.32
182128 65 26.00 80.60 48.36 74.36
三、  小学数学教师
准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
182315 61 24.40 82.00 49.20 73.60
182317 54 21.60 88.80 53.28 74.88
182318 52 20.80 79.60 47.76 68.56
182319 67 26.80 86.00 51.60 78.40
182322 60 24.00 80.40 48.24 72.24
182325 50 20.00 84.20 50.52 70.52
四、  小学英语教师
准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
181013 77.5 31.00 90.20 54.12 85.12
181015 74 29.60 77.80 46.68 76.28
181126 73 29.20 84.20 50.52 79.72
五、  小学信息技术教师
准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
182219 73 29.20 79.20 47.52 76.72
182220 64 25.60 88.40 53.04 78.64
182223 64 25.60 83.00 49.80 75.40
六、  幼儿园教师
准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
180103 77 30.80 79.00 47.40 78.20
180104 77 30.80 77.80 46.68 77.48
180114 77 30.80 81.40 48.84 79.64
180121 76 30.40 74.80 44.88 75.28
180123 78 31.20 83.60 50.16 81.36
180125 74 29.60 72.20 43.32 72.92
180130 78 31.20 78.20 46.92 78.12
180202 82 32.80 75.20 45.12 77.92
180212 77 30.80 72.40 43.44 74.24
180213 79 31.60 81.60 48.96 80.56
180217 78 31.20 81.80 49.08 80.28
180304 78 31.20 77.60 46.56 77.76
180308 78 31.20 79.40 47.64 78.84
180313 74 29.60 76.60 45.96 75.56
180316 74 29.60 73.00 43.80 73.40
180318 76 30.40 80.40 48.24 78.64
180322 79 31.60 83.40 50.04 81.64
180326 75 30.00 79.80 47.88 77.88
180328 77 30.80 85.80 51.48 82.28
180404 76 30.40 82.00 49.20 79.60
180405 77 30.80 75.20 45.12 75.92
180407 86 34.40 81.00 48.60 83.00
180412 76 30.40 77.00 46.20 76.60
180413 74 29.60 77.40 46.44 76.04
180420 83 33.20 76.80 46.08 79.28
180421 78 31.20 78.00 46.80 78.00
180422 75 30.00 82.00 49.20 79.20
180425 78 31.20 77.40 46.44 77.64
180427 80 32.00 84.00 50.40 82.40
180512 75 30.00 84.60 50.76 80.76
180522 77 30.80 缺考 0.00 30.80
180604 74 29.60 79.20 47.52 77.12
180609 77 30.80 82.00 49.20 80.00
180611 75 30.00 75.20 45.12 75.12
180612 76 30.40 70.80 42.48 72.88
180621 83 33.20 81.00 48.60 81.80
180622 78 31.20 74.20 44.52 75.72
180628 74 29.60 79.60 47.76 77.36
180710 91 36.40 85.80 51.48 87.88
180711 75 30.00 80.40 48.24 78.24
180724 80 32.00 76.00 45.60 77.60
180728 75 30.00 缺考 0.00 30.00
180801 76 30.40 78.80 47.28 77.68
180802 74 29.60 88.20 52.92 82.52
180803 76 30.40 81.00 48.60 79.00
180806 76 30.40 69.40 41.64 72.04
180820 76 30.40 80.40 48.24 78.64
180822 75 30.00 87.00 52.20 82.20
180826 77 30.80 76.20 45.72 76.52
182308 75 30.00 75.20 45.12 75.12
182312 76 30.40 80.40 48.24 78.64
七、  幼儿园卫生保健人员
准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
182225 75 30.00 85.40 51.24 81.24
182226 54 21.60 75.60 45.36 66.96
182227 68 27.20 83.20 49.92 77.12
182228 65 26.00 73.80 44.28 70.28
182229 68 27.20 86.40 51.84 79.04
182230 59 23.60 缺考 0.00 23.60
八、  小学财务人员
准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
181211 63 25.20 86.40 51.84 77.04
181221 66 26.40 84.00 50.40 76.80
181222 63 25.20 76.80 46.08 71.28
181308 68 27.20 85.60 51.36 78.56
181310 64 25.60 89.60 53.76 79.36
181324 63 25.20 77.60 46.56 71.76
181325 63 25.20 82.40 49.44 74.64
181402 65 26.00 77.60 46.56 72.56
181428 64 25.60 77.60 46.56 72.16
 
                                                                             中共宜昌市西陵区委组织部
                                                                   宜昌市西陵区人力资源和社会保障局
                                                                          宜昌市西陵区教育局
                                                           
                                                                          2018年6月25日
 


分享到: 更多
〖打印本页〗 〖关闭窗口〗
主办:中共宜昌市西陵区委 宜昌市西陵区人民政府
承办:宜昌市西陵区人民政府办公室 宜昌市西陵区电子政务办公室
鄂公网安备 42050202000323号 网站标识码:4205020001
鄂ICP备11018619号 站点地图