您所在的位置:
首页  > 公示公告
西陵区2018年专项公开招聘教育系统 事业单位工作人员笔试成绩公告
发布日期:2018-06-19 浏览次数: 信息来源: 字号:[ ]

  根据《西陵区2018年专项公开招聘教育系统事业单位工作人员公告》,笔试工作于6月16日上午进行,现将笔试成绩公告如下:

  一、 小学科学教师

  

准考证号 笔试成绩 总分 准考证号 笔试成绩 总分
得分 “三支一扶”加分 得分 “三支一扶”加分
182201 50   50 182210 65   65
182202 64   64 182211 缺考   缺考
182203 64   64 182212 62   62
182204 64   64 182213 缺考   缺考
182205 缺考   缺考 182214 缺考   缺考
182206 64   64 182215 缺考   缺考
182207 64   64 182216 缺考   缺考
182208 缺考   缺考 182217 59   59
182209 60   60 182218 缺考   缺考

 

  二、 小学语文教师

  

准考证号 笔试成绩 总分 准考证号 笔试成绩 总分
得分 “三支一扶”加分 得分 “三支一扶”加分
181501 缺考   缺考 181815 47   47
181502 51.5   51.5 181816 45   45
181503 缺考   缺考 181817 缺考   缺考
181504 54.5   54.5 181818 缺考   缺考
181505 58.5   58.5 181819 68   68
181506 57   57 181820 缺考   缺考
181507 58   58 181821 65   65
181508 62   62 181822 55   55
181509 68   68 181823 缺考   缺考
181510 63.5   63.5 181824 62   62
181511 67   67 181825 66   66
181512 46   46 181826 59   59
181513 55   55 181827 61   61
181514 62.5   62.5 181828 45   45
181515 缺考   缺考 181829 57   57
181516 58   58 181830 40   40
181517 60.5   60.5 181901 65   65
181518 62   62 181902 缺考   缺考
181519 50.5   50.5 181903 缺考   缺考
181520 47.5   47.5 181904 66   66
181521 50.5   50.5 181905 56   56
181522 57.5   57.5 181906 50   50
181523 49   49 181907 56   56
181524 56   56 181908 59   59
181525 55   55 181909 67   67
181526 49.5   49.5 181910 缺考   缺考
181527 62   62 181911 45   45
181528 缺考   缺考 181912 51   51
181529 54   54 181913 缺考   缺考
181530 缺考   缺考 181914 52   52
181601 55   55 181915 71   71
181602 52   52 181916 缺考   缺考
181603 66   66 181917 62   62
181604 51.5   51.5 181918 58   58
181605 缺考   缺考 181919 62   62
181606 63   63 181920 缺考   缺考
181607 50.5   50.5 181921 51   51
181608 69   69 181922 缺考   缺考
181609 65 5 70 181923 65.5   65.5
181610 60   60 181924 缺考   缺考
181611 65   65 181925 缺考   缺考
181612 58   58 181926 71   71
181613 缺考   缺考 181927 57   57
181614 60   60 181928 54   54
181615 67   67 181929 65   65
181616 57   57 181930 缺考   缺考
181617 67   67 182001 缺考   缺考
181618 53   53 182002 53.5   53.5
181619 56   56 182003 缺考   缺考
181620 71   71 182004 53.5   53.5
181621 60   60 182005 37.5   37.5
181622 68.5   68.5 182006 74   74
181623 62.5   62.5 182007 62   62
181624 63   63 182008 67   67
181625 63.5   63.5 182009 60   60
181626 缺考   缺考 182010 缺考   缺考
181627 62   62 182011 60   60
181628 缺考   缺考 182012 47   47
181629 63.5   63.5 182013 61   61
181630 缺考   缺考 182014 缺考   缺考
181701 缺考   缺考 182015 66   66
181702 72   72 182016 49   49
181703 60   60 182017 52.5   52.5
181704 53   53 182018 61   61
181705 62   62 182019 缺考   缺考
181706 41   41 182020 56   56
181707 29   29 182021 52   52
181708 缺考   缺考 182022 缺考   缺考
181709 缺考   缺考 182023 63   63
181710 54   54 182024 68.5   68.5
181711 65   65 182025 56   56
181712 39   39 182026 61.5   61.5
181713 50   50 182027 缺考   缺考
181714 缺考   缺考 182028 62.5   62.5
181715 70   70 182029 52   52
181716 73   73 182030 62.5   62.5
181717 57   57 182101 59   59
181718 37   37 182102 缺考   缺考
181719 51   51 182103 52   52
181720 58   58 182104 54   54
181721 49   49 182105 65   65
181722 缺考   缺考 182106 53   53
181723 67   67 182107 68   68
181724 49   49 182108 缺考   缺考
181725 缺考   缺考 182109 63   63
181726 61   61 182110 65   65
181727 66   66 182111 缺考   缺考
181728 65   65 182112 缺考   缺考
181729 70   70 182113 缺考   缺考
181730 57   57 182114 42   42
181801 61   61 182115 69   69
181802 68   68 182116 62   62
181803 71.5   71.5 182117 55   55
181804 46   46 182118 64   64
181805 65   65 182119 缺考   缺考
181806 缺考   缺考 182120 缺考   缺考
181807 缺考   缺考 182121 56   56
181808 缺考   缺考 182122 缺考   缺考
181809 59   59 182123 缺考   缺考
181810 65   65 182124 54   54
181811 缺考   缺考 182125     不计成绩
181812 63   63 182126 缺考   缺考
181813 54   54 182127 55   55
181814 52   52 182128 65   65

 

  三、小学数学教师

  

准考证号 笔试成绩 总分 准考证号 笔试成绩 总分
得分 “三支一扶”加分 得分 “三支一扶”加分
182314 缺考   缺考 182321 缺考   缺考
182315 61   61 182322 60   60
182316 缺考   缺考 182323 缺考   缺考
182317 54   54 182324 缺考   缺考
182318 52   52 182325 50   50
182319 67   67 182326 缺考   缺考
182320 36   36 182327 缺考   缺考

 

  四、小学英语教师

  

准考证号 笔试成绩 总分 准考证号 笔试成绩 总分
得分 “三支一扶”加分 得分 “三支一扶”加分
180901 55   55 181014 66   66
180902 65   65 181015 74   74
180903 65   65 181016 65   65
180904 缺考   缺考 181017 62   62
180905 58   58 181018 67   67
180906 缺考   缺考 181019 61   61
180907 50   50 181020 54   54
180908 55   55 181021 66   66
180909 缺考   缺考 181022 60   60
180910 缺考   缺考 181023 65   65
180911 56   56 181024 61   61
180912 60   60 181025 56   56
180913 66   66 181026 62   62
180914 63   63 181027 56   56
180915 57   57 181028 52   52
180916 64   64 181029 68   68
180917 63   63 181030 61   61
180918 59   59 181101 53   53
180919 56   56 181102 59   59
180920 38   38 181103 59   59
180921 缺考   缺考 181104 53   53
180922 58   58 181105 59   59
180923 52   52 181106 54   54
180924 51   51 181107 57   57
180925 71   71 181108 63   63
180926 50   50 181109 缺考   缺考
180927 61   61 181110 63   63
180928 54   54 181111 缺考   缺考
180929 41   41 181112 49   49
180930 55   55 181113 缺考   缺考
181001 68   68 181114 55   55
181002 68   68 181115 56   56
181003 58   58 181116 缺考   缺考
181004 53   53 181117 56   56
181005 60   60 181118 缺考   缺考
181006 62   62 181119 44   44
181007 61   61 181120 缺考   缺考
181008 50   50 181121 64   64
181009 46   46 181122 67   67
181010 61   61 181123 缺考   缺考
181011 53   53 181124 50   50
181012 52   52 181125 60   60
181013 77.5   77.5 181126 73   73

 

  五、 小学信息技术教师

  

准考证号 笔试成绩 总分 准考证号 笔试成绩 总分
得分 “三支一扶”加分 得分 “三支一扶”加分
182219 73   73 182222 缺考   缺考
182220 64   64 182223 64   64
182221 59   59 182224 缺考   缺考

 

  六、幼儿园教师

  

准考证号 笔试成绩 总分 准考证号 笔试成绩 总分
得分 “三支一扶”加分 得分 “三支一扶”加分
180101 72   72 180508 58   58
180102 69   69 180509 58   58
180103 77   77 180510 66   66
180104 77   77 180511 61   61
180105 65   65 180512 75   75
180106 68   68 180513 58   58
180107 63   63 180514 66   66
180108 73   73 180515 67   67
180109 65   65 180516 缺考   缺考
180110 73   73 180517 64   64
180111 71   71 180518 57   57
180112 63   63 180519 72   72
180113 缺考   缺考 180520 64   64
180114 77   77 180521 71   71
180115 55   55 180522 77   77
180116 65   65 180523 64   64
180117 68   68 180524 65   65
180118 65   65 180525 67   67
180119 62   62 180526 66   66
180120 72   72 180527 61   61
180121 76   76 180528 66   66
180122 69   69 180529 56   56
180123 78   78 180530 71   71
180124 57   57 180601 57   57
180125 74   74 180602 70   70
180126 54   54 180603 63   63
180127 65   65 180604 74   74
180128 66   66 180605 64   64
180129 59   59 180606 57   57
180130 78   78 180607 64   64
180201 73   73 180608 60   60
180202 82   82 180609 77   77
180203 57   57 180610 72   72
180204 60   60 180611 75   75
180205 64   64 180612 76   76
180206 57   57 180613 64   64
180207 61   61 180614 65   65
180208 62   62 180615 64   64
180209 71   71 180616 72   72
180210 67   67 180617 66   66
180211 56   56 180618 72   72
180212 77   77 180619 63   63
180213 79   79 180620 62.5   62.5
180214 58   58 180621 83   83
180215 71   71 180622 78   78
180216 73   73 180623 58   58
180217 78   78 180624 55   55
180218 71   71 180625 68   68
180219 60   60 180626 66   66
180220 68   68 180627 71   71
180221 63   63 180628 74   74
180222 60   60 180629 70   70
180223 73   73 180630 62   62
180224 55   55 180701 71   71
180225 60   60 180702 缺考   缺考
180226 67   67 180703 62   62
180227 68   68 180704 72   72
180228 56   56 180705 49   49
180229 46   46 180706 43   43
180230 71   71 180707 59   59
180301 60   60 180708 68   68
180302 55   55 180709 70   70
180303 56   56 180710 91   91
180304 78   78 180711 75   75
180305 65   65 180712 48   48
180306 64   64 180713 57   57
180307 70   70 180714 65   65
180308 78   78 180715 66   66
180309 66   66 180716 69   69
180310 70   70 180717 69   69
180311 缺考   缺考 180718 58   58
180312 67   67 180719 57   57
180313 74   74 180720 缺考   缺考
180314 缺考   缺考 180721 68   68
180315 68   68 180722 70   70
180316 74   74 180723 59   59
180317 66   66 180724 80   80
180318 76   76 180725 55   55
180319 63   63 180726 61   61
180320 缺考   缺考 180727 54   54
180321 69   69 180728 75   75
180322 79   79 180729 57   57
180323 71   71 180730 62   62
180324 69   69 180801 76   76
180325 65   65 180802 74   74
180326 75   75 180803 76   76
180327 69   69 180804 66   66
180328 77   77 180805 53   53
180329 73   73 180806 76   76
180330 67   67 180807 61   61
180401 67   67 180808 70   70
180402 69   69 180809 61   61
180403 缺考   缺考 180810 55   55
180404 76   76 180811 66   66
180405 77   77 180812 73   73
180406 59   59 180813 缺考   缺考
180407 86   86 180814 72   72
180408 63   63 180815 61   61
180409 71   71 180816 63   63
180410 72   72 180817 60   60
180411 68   68 180818 60   60
180412 76   76 180819 65   65
180413 74   74 180820 76   76
180414 70   70 180821 缺考   缺考
180415 70   70 180822 75   75
180416 70   70 180823 58   58
180417 72   72 180824 62   62
180418 缺考   缺考 180825 69   69
180419 49   49 180826 77   77
180420 83   83 180827 71   71
180421 78   78 180828 65   65
180422 75   75 180829 67   67
180423 73   73 180830 55   55
180424 64   64 182301 56   56
180425 78   78 182302 60.5   60.5
180426 64   64 182303 67   67
180427 80   80 182304 57   57
180428 64   64 182305 56   56
180429 62   62 182306 60   60
180430 71   71 182307 61   61
180501 68   68 182308 75   75
180502 缺考   缺考 182309 60   60
180503 70   70 182310 67   67
180504 64   64 182311 63   63
180505 62   62 182312 76   76
180506 72   72 182313 68   68
180507 59   59        

 

  七、幼儿园卫生保健人员

  

准考证号 笔试成绩 总分 准考证号 笔试成绩 总分
得分 “三支一扶”加分 得分 “三支一扶”加分
182225 75   75 182228 65   65
182226 54   54 182229 68   68
182227 68   68 182230 59   59

 

  八、小学财务人员

  

准考证号 笔试成绩 总分 准考证号 笔试成绩 总分
得分 “三支一扶”加分 得分 “三支一扶”加分
181201 44   44 181317 53   53
181202 40.5   40.5 181318 52   52
181203 58   58 181319 52   52
181204 57   57 181320 48   48
181205 55   55 181321 49   49
181206 缺考   缺考 181322 49   49
181207 缺考   缺考 181323 56   56
181208 缺考   缺考 181324 63   63
181209 37.5   37.5 181325 63   63
181210 55.5   55.5 181326 40   40
181211 63   63 181327 47.5   47.5
181212 缺考   缺考 181328 41   41
181213 44   44 181329 49   49
181214 缺考   缺考 181330 52   52
181215 43   43 181401 49   49
181216 60   60 181402 60 5 65
181217 38   38 181403 55   55
181218 28   28 181404 53   53
181219 42   42 181405 38   38
181220 35   35 181406 47   47
181221 66   66 181407 51   51
181222 63   63 181408 缺考   缺考
181223 28   28 181409 44   44
181224 25   25 181410 48   48
181225 40   40 181411 37   37
181226 32   32 181412 41   41
181227 57   57 181413 56   56
181228 50   50 181414 43   43
181229 57   57 181415 31   31
181230 55   55 181416 55   55
181301 42   42 181417 34   34
181302 46   46 181418 50   50
181303 51   51 181419 缺考   缺考
181304 33   33 181420 41   41
181305 62   62 181421 29   29
181306 57   57 181422 34   34
181307 44   44 181423 38   38
181308 68   68 181424 缺考   缺考
181309 53   53 181425 缺考   缺考
181310 64   64 181426 41   41
181311 34   34 181427 43   43
181312 35   35 181428 64   64
181313 37   37 181429 32   32
181314 53   53 181430 缺考   缺考
181315 35   35 181431 缺考   缺考
181316 29.5   29.5        

 

   中共宜昌市西陵区委组织部

  宜昌市西陵区人力资源和社会保障局

   宜昌市西陵区教育局

   2018年6月19日



分享到: 更多
〖打印本页〗 〖关闭窗口〗
主办:中共宜昌市西陵区委 宜昌市西陵区人民政府
承办:宜昌市西陵区人民政府办公室 宜昌市西陵区电子政务办公室
鄂公网安备 42050202000323号 网站标识码:4205020001
鄂ICP备11018619号 站点地图